當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 濰坊鑫升XS2604輪式拖拉機(jī)
濰坊鑫升XS2604輪式拖拉機(jī)
詢(xún)底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:歐旗
- 型號(hào):XS2604
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:260馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:300升
- 軸距:2850毫米
產(chǎn)品介紹
歐旗XS2604輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | XS2604 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5520×2350×3050 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2850 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1750、1850、2000、2050、2100/1700~2300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2050/1800 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 450(牽引架體) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 6600 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 660/480 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 660/480 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/1+1 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:AⅠ3.14/AⅡ4.10/AⅢ5.07/AⅣ6.29 BⅠ6.08/BⅡ7.95/BⅢ9.84/BⅣ12.20 CⅠ6.88/CⅡ8.99/CⅢ11.13/CⅣ13.79 DⅠ15.53/DⅡ20.30/DⅢ25.12/DⅣ31.14 倒退檔:AⅠ2.59/AⅡ3.39/AⅢ4.19/AⅣ5.20 BⅠ5.03/BⅡ6.57/BⅢ8.13/BⅣ10.08 CⅠ5.68/CⅡ7.43/CⅢ9.19/CⅣ11.40 DⅠ12.83/DⅡ16.77/DⅢ20.76/DⅣ25.73 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥153 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥56.9 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 鑫升1854 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市鑫升機(jī)械制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201902004 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YC6A260-T306 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 108×132 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 191.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0158000484 000004 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 6J |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 6B |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×280×130 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 16.8 |
前照燈型號(hào) | / | VK-008 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市維卡車(chē)輛配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1810-ND01-001 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
后視鏡型號(hào) | / | 140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市強(qiáng)愷車(chē)燈廠 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320061 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 山東諸城BT1305 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000538 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 垂直滑道式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2007091104000086 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TG |
燃油箱容積 | L | 300 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 6 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 24 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 濰坊德西力管件有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式制動(dòng)器,靜液壓操縱 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 獨(dú)立手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合、空檔斷電式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×4×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TG1654.371-01b |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TG1204.384-01b |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、4個(gè)行星齒輪/閉式、4個(gè)行星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/滑動(dòng)柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 18.4-26/20.8-38 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-138/118-138;運(yùn)輸:160-180/160-180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-G-334/314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 4組液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.882/2.556 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥45.9 |
選裝前照燈型號(hào) | / | ZJ-2017 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
選裝前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-QD01-005 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰坊鑫升XS2604輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢(xún)到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
濰坊鑫升XS2604輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機(jī)
價(jià)格24.8萬(wàn)
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機(jī)
價(jià)格24.5萬(wàn)
2022年 | 安徽2024-03-12
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
歐旗XS2604輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-10-16 23:472604多少錢(qián) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多