基本參數(shù)
- 品牌:濰河
- 型號:704B
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 油箱容積:50升
- 軸距:1950毫米
產(chǎn)品介紹
濰河704B輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | 濰河704B |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1590×2560(駕駛室) 3600×1590×2400(安全架) |
整機軸距 | mm | 1950 |
整機輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200、1300、1400、1500 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 350(前橋底部) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 2160(駕駛室) 2000(安全架) |
整機標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 100/136 |
整機**大配重(前/后) | kg | 100/136 |
整機前進/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:L1:2.03,L2:2.56, L3:4.17,L4:6.62,H1:8.64,H2:10.91,H3:17.76,H4:28.16;倒退:R1:1.90,R2:8.06 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
整機**大牽引力 | kN | 14.0 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | WH754.45.011 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機器人制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201608262 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 機械工業(yè)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心(濟南) |
發(fā)動機型式 | / | 水冷、直列、四沖程、直噴 |
發(fā)動機型號 | / | 4D32ZT31/704 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0430 05 0005 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | K395 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1409E-P |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ115×320 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 2.95 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | HT250.473.1(2) |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301021570/2017051301023754 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SN |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 浙江天成座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2011091104000110 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 33 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 盤式、干式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常接合 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 354.21.114 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 450.37.176 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式直齒錐齒嚙合/閉式直齒錐齒嚙合 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 外嚙合直齒錐齒式/外嚙合直齒圓柱齒式 |
行走系機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:90~120/80~110運輸:160~170/80~120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 強壓升降、高度調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一組快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±1 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 半獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.429/2.706 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.4 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)型號 | / | WH550B.46.001 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊昌榮機械有限公司 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201407007 |
選裝件翻傾防護裝置(安全框架)認(rèn)證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
農(nóng)機補貼
濰河704B輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
濰河704B輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 河北衡水市 | 704-C | 46000 | 10800 |
2023 | 安徽宿州市 | 704-C | 43000 | 10800 |
2023 | 山東棗莊市 | 704-C | 42000 | 9700 |
2023 | 遼寧鞍山市 | 704-C | 43000 | 13600 |
2023 | 陜西寶雞市 | 704-C | 53000 | 12200 |
2023 | 遼寧大連 | 704-C | 43000 | 13600 |
2023 | 內(nèi)蒙古通遼市 | 704-C | 41000 | 8900 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
宜賓智耕農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機
雷沃歐豹M704-BA輪式拖拉機
價格2.5萬
2012年 | 1000小時 | 安徽2024-12-02東方紅MF500輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 690小時 | 江蘇2024-11-29五征TA504輪式拖拉機
價格2.3萬
2019年 | 1000小時 | 內(nèi)蒙古2024-11-23約翰迪爾3B-554拖拉機
價格面議
2018年 | 廣西2024-11-07濰坊力王LW704拖拉機
價格4.26萬
2023年 | 125小時 | 云南2024-10-29五征MD704拖拉機
價格3.2萬
2017年 | 1000小時 | 湖北2024-10-26東方紅SG350拖拉機
價格面議
2017年 | 900小時 | 河南2024-10-17雷沃歐豹M704-BA拖拉機
價格5.1萬
2023年 | 700小時 | 江西2024-10-09
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
濰河704B輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多