基本參數(shù)
- 品牌:沃能達(dá)
- 型號:W504
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
產(chǎn)品介紹
沃能達(dá)W504輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
W504 | ||
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 50 |
整機型號、名稱 | / | W504 輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3550×1390×2340(安全架頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 1895 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1100/1090 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1100、1140/1090-1140 |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋放油螺栓) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1075 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1550 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 48/80 |
履帶接地比壓 | kpa | / |
最小使用比質(zhì)量 | Kg/kw | 42.12 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
最高設(shè)計理論速度 | Km/h | 28.89 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | W704.46.01 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東帥克機械制造股份有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YN4A055-31VE |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東云內(nèi)動力有限責(zé)任公司 |
發(fā)動機進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kw | 36.8 |
發(fā)動機額定凈功率 | Kw | 36.8 |
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | K250 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ113×440 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 3.8 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT13 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個,機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第2箱中,機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E320BFHL |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | Mpa | 18±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
農(nóng)機補貼
沃能達(dá)W504輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8720[福建廈門]6540[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]8700[貴州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[青海]10900[山東]7000[山東青島]7000[山西]8500[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵團]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
沃能達(dá)W504輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機
東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01東風(fēng)DF704-M輪式拖拉機
價格4.6萬
2020年 | 359小時 | 黑龍江2024-06-23益陽德林DL-752輕型履帶拖拉機
價格1.6萬
2019年 | 760小時 | 湖北2024-06-05久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-06-04東方紅ME704-N拖拉機
價格5.4萬
2022年 | 100小時 | 吉林2024-05-25上海紐荷蘭SNH704拖拉機
價格1.75萬
2013年 | 安徽2024-04-28久保田M704-K拖拉機
價格5.5萬
2014年 | 安徽2024-04-12
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
沃能達(dá)W504輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多