基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號(hào):4YZLP-2D
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 工作幅寬:142cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):2
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
巨明4YZLP-2D玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 設(shè) 計(jì) 值 |
型號(hào)名稱 | / | 4YZLP-2D 自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶式 摘穗 剝皮 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | SD4CQ3D8 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 73.6 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5350×1720×2680 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
行距 | mm | 600 |
工作幅寬 | mm | 1420 |
最小離地間隙 | mm | 210 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~4.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2 /h | 0.2~0.4 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 全膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 420 |
卸糧方式 | / | 液壓 |
駕駛室型式 | / | 簡(jiǎn)易式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械三擋+靜液壓無(wú)級(jí)變速 |
驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 濕式摩擦片 |
履帶節(jié)距 | mm | 90 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | 50 |
履帶寬度 | mm | 280 |
履帶軌距 | mm | 1250 |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東巨明4YZLP-2D型自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
山東巨明4YZLP-2D型自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
四川科樂(lè)豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 14.8萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 |
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
巴彥淖爾市福滿峰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 - 農(nóng)機(jī)通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27勇猛4YZ-4EQ玉米收割機(jī)
價(jià)格4.8萬(wàn)
2019年 | 300小時(shí) | 黑龍江2024-08-27久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 600小時(shí) | 陜西2024-08-23巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 363小時(shí) | 山西2024-08-21趙州益農(nóng)4YZB-2J莖穗兼收型收獲機(jī)
價(jià)格面議
2017年 | 山東2024-08-16迪馬戰(zhàn)狼4YZ-4CJ1自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-08-16金九源4YZB-4A自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-08-16金大豐4YZPSJ-3A自走式莖穗兼收玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-08-16
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
巨明4YZLP-2D玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2021-10-04 10:46多少一臺(tái) --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-10-02 07:53巨明循帶兩行玉米收割機(jī)多少|(zhì)錢(qián)一臺(tái)? --來(lái)自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多