當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 雷沃歐豹M2604-N(G4)輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:雷沃
- 型號(hào):M2604-N
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:260馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:4x4輪式
- 軸距:3010毫米
產(chǎn)品介紹
雷沃M2604-N拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 220 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M2604-N型輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 5755×3000×3200(空濾器頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 3010 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860/1900 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860、1960、2060、2160/1900、2000、2100、2200 |
最小離地間隙及部位 | mm | 485(牽引支架下端) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1565 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 160 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 8595 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 1100/720 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 44.9 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 18/6 |
主變速擋位數(shù) | / | 3+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2×3 |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 32.49 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TK4510000000 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SC9DK300G4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 191.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 204 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | R1101G |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ187×974 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 18.0 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | MSG 85 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械空間組成式 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 2 |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 16.9-30/20.8R42 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
液壓油泵型號(hào) | / | 421AK01534B |
液壓輸出組數(shù) | / | 4組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 20±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 20 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 |
(選裝輪胎數(shù)量)輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/4 |
(選裝輪胎數(shù)量)整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 5755×3700×3200(空濾器頂部) |
(選裝輪胎數(shù)量)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860/2500 |
(選裝輪胎數(shù)量)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860、1960、2060、2160/2500 |
(選裝輪胎數(shù)量)最小離地間隙及部位 | mm | 485(牽引支架下端) |
(選裝輪胎數(shù)量)最小使用質(zhì)量 | kg | 9340 |
(選裝輪胎數(shù)量)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 1100/480 |
(選裝輪胎數(shù)量)最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 48.8 |
選裝件(輪胎型號(hào) 前輪) | / | 14.9-28、18.4-26、14.9R28、16.9R28、16.9R30、18.4R26、540/65R28 |
選裝件(輪胎型號(hào) 后輪) | / | 18.4-38、18.4-42、20.8-38、18.4R38、18.4R42、20.8R38、20.8-42、650/65R38 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
雷沃歐豹M2604-N(G4)輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]35000[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]41800[河南]37500[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]35500[湖北]47000[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]32800[內(nèi)蒙古]39600[寧夏]52300[青海]63200[山東]40300[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補(bǔ)28800[四川]49440[天津]43020[西藏]82100[新疆]58200[新疆兵團(tuán)]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]39600[重慶]50500
成交價(jià)格
雷沃歐豹M2604-N(G4)輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運(yùn)城市保勝農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手拖拉機(jī)
華夏2104輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 山東2024-10-12東方紅LN2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格19萬(wàn)
2024年 | 安徽2024-10-12東方紅LX2204拖拉機(jī)
價(jià)格32萬(wàn)
2024年 | 河南2024-10-06五征MH2204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 1600小時(shí) | 新疆2024-09-12東方紅LN2004拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1100小時(shí) | 陜西2024-09-12瑞澤富沃RK2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 600小時(shí) | 陜西2024-09-09雷沃歐豹M2004-5G拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2024年 | 72小時(shí) | 黑龍江2024-09-08東方紅LX2004-E輪式拖拉機(jī)
價(jià)格13.8萬(wàn)
2019年 | 安徽2024-08-31
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
雷沃M2604-N拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2022-03-11 21:17游客發(fā)布于2021-08-03 16:41不能買昨天買回來今天早上就壞了 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版昨天買回來今天早上就壞了?是你腦子壞了吧 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-11-11 13:58重點(diǎn)是動(dòng)力換擋還是機(jī)械式換擋 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-09-13 12:51游客發(fā)布于2021-08-03 16:41不能買昨天買回來今天早上就壞了 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版這么差嗎 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-08-03 16:41不能買昨天買回來今天早上就壞了 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2021-04-24 22:03是大橋的還是小橋 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多