遼寧大益農(nóng)裝4YZ-6A(G4)自走式玉米收獲機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:遼寧大益農(nóng)裝
- 型號(hào):4YZ-6A
- 分類:玉米收獲機(jī)
產(chǎn)品介紹
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-6A玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
1 | 型號(hào)名稱 | / | 4YZ-6A型自走式玉米收獲機(jī) |
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+秸稈還田 |
3 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 1、S65-220C41(國(guó)四)/2、DEF67CDD4(國(guó)四) |
4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 1、安徽全柴動(dòng)力股份有限公司/2、山東云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、六缸、水冷、電噴 |
6 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 162 |
7 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
8 | 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 8350×4020×3470(630行距)、8350×3540×3470(選配550行距) |
9 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 8862(630行距)、8842(選配550行距) |
10 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 6 |
11 | 行距 | mm | 630(選配550行距) |
12 | 工作幅寬 | mm | 3740(630行距)、3260(選配550行距) |
13 | 最小離地間隙 | mm | 300 |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.6-5 |
15 | 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4-0.8 |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤42 |
17 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
18 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
19 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
21 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 20 |
23 | 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
24 | 割刀型式 | / | / |
25 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
26 | 主脫粒滾筒型式 | / | / |
27 | 主脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
28 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
29 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
30 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 690 |
31 | 凹板篩型式 | / | / |
32 | 清選篩型式 | / | / |
33 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) |
34 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 臥式直刀 |
35 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-6A(G4)自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-6A(G4)自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬(wàn)
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬(wàn)
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
遼寧大益農(nóng)裝4YZ-6A玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多