當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 發(fā)電機(jī)組 > 常柴單缸風(fēng)冷CCFD系列發(fā)電機(jī)組
基本參數(shù)
- 品牌:常柴
- 型號(hào):?jiǎn)胃罪L(fēng)冷CCFD系列
- 分類:發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品介紹
常柴單缸風(fēng)冷CCFD系列發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品介紹
- 結(jié)構(gòu)緊湊,移動(dòng)方便
- 性能可靠,經(jīng)久耐用
常柴單缸風(fēng)冷CCFD系列發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 技術(shù) 參數(shù) | ||||||||||
額定頻率(Hz) | 額定功率(kVA) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 相數(shù) | 功率因素 | 絕緣等級(jí) | 勵(lì)磁方式 | 凈重(kg) | 外形尺寸(mm) | 備注 | |
CCFD3500X/E | 50 | 2.8 | 115/230 | 24.4/12.2 | 單相 | 1 | F | 自勵(lì) | X:65 | 680×460×530 | 開(kāi)架 |
60 | 3.3 | 120/240 | 27.5/13.8 | E:70 | |||||||
CCFD3500T/TA | 50 | 2.8 | 115/230 | 24.4/12.2 | 140 | 850×515×705 | 靜音 | ||||
60 | 3.3 | 120/240 | 27.5/13.8 | ||||||||
CCFD5000X/E | 50 | 4.2 | 115/230 | 36.5/18.3 | X:95 | 720×492×650 | 開(kāi)架 | ||||
60 | 5 | 120/240 | 41.7/20.8 | E:100 | |||||||
CCFD5000T/TA | 50 | 4.2 | 115/230 | 36.5/18.3 | 158 | 910×532×740 | 靜音 | ||||
60 | 5 | 120/240 | 41.7/20.8 | ||||||||
CCFD6500X/E | 50 | 4.5 | 115/230 | 39.2/19.6 | X:95 | 720×492×650 | 開(kāi)架 | ||||
60 | 5 | 120/240 | 41.7/20.8 | E:100 | |||||||
CCFD6500T/TA | 50 | 4.5 | 115/230 | 39.2/19.6 | 158 | 910×532×740 | 靜音 | ||||
60 | 5 | 120/240 | 41.7/20.8 | ||||||||
CCFD6500X3/E3 | 50 | 5.5 | 230/400 | 7.9 | 三相 | 0.8 | X:95 | 720×492×650 | 開(kāi)架 | ||
60 | 6.3 | 240/416 | 8.7 | E:100 | |||||||
CCFD6500T3/TA3 | 50 | 5.5 | 230/400 | 7.9 | 158 | 910×532×740 | 靜音 | ||||
60 | 6.3 | 240/416 | 8.7 | ||||||||
CCFD7500E | 50 | 2.1/4.2 | 115/230 | 18.3 | 單相 | 1 | 120 | 793×728×797 | 開(kāi)架 | ||
60 | |||||||||||
CCFD8000E | 50 | 2.5/5 | 115/230 | 21.7 | 130 | 793×728×797 | 開(kāi)架 | ||||
60 | |||||||||||
CCFD8500X/E | 50 | 5.5 | 115/230 | 47.8/23.9 | X:100 | 720×492×650 | 開(kāi)架 | ||||
60 | 6 | 120/240 | 50/25 | E:105 | |||||||
CCFD8500T/TA | 50 | 5.5 | 115/230 | 47.8/23.9 | 163 | 910×532×740 | 靜音 | ||||
60 | 6 | 120/240 | 50/25 | ||||||||
CCFD8500X3/E3 | 50 | 6.8 | 230/400 | 9.8 | 三相 | 0.8 | X:100 | 720×492×650 | 開(kāi)架 | ||
60 | 7.5 | 240/416 | 10.4 | E:105 | |||||||
CCFD8500T3/TA3 | 50 | 6.8 | 230/400 | 9.8 | 163 | 910×532×740 | 靜音 | ||||
60 | 7.5 | 240/416 | 10.4 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
常柴單缸風(fēng)冷CCFD系列發(fā)電機(jī)組2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
常柴單缸風(fēng)冷CCFD系列發(fā)電機(jī)組成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手發(fā)電機(jī)組
沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
相似發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品
常柴單缸風(fēng)冷CCFD系列發(fā)電機(jī)組同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多