當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 奧野504拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:奧野
- 型號(hào):504
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:38升
- 軸距:2060毫米
產(chǎn)品介紹
奧野504拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
奧野(四驅(qū))系列產(chǎn)品是目前性能先進(jìn)的中馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)。具有配套動(dòng)力強(qiáng)勁、傳動(dòng)效率高、牽引力大、油耗率低、適應(yīng)性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)緊湊、使用維修方便等優(yōu)點(diǎn)。變速箱采用嚙合套換檔,4*(2+1)個(gè)檔位,可靠性強(qiáng),速比合理;采用雙作用離合器;按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的動(dòng)力輸出軸;設(shè)有液壓輸出接口,用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行液壓輸出;輪距可調(diào);液壓轉(zhuǎn)向,輕便靈活。
奧野504輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
奧野504 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
用途 | / | 農(nóng)用 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3968×1614×2430 |
軸距 | mm | 2060 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1250/1300(出廠)、1400、1500 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1250/1300 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/翻轉(zhuǎn)輻板 |
最小離地間隙 | mm | 305(左、右下拉桿支座焊合件下部) |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2305 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/230 |
最大配重(前/后) | kg | 144/230 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/4/0 |
擋位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/(2+1)/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.65、3.85、5.25、8.09、11.4、16.54、22.57、34.78倒退:3.94、5.71、7.79、12.01 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 454B.46E.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 雙柱式安全架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣新顏金屬制品廠 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直噴、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 96×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0407 03 0001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 420.11.011 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷強(qiáng)制循環(huán)式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ125×480 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.5 |
前照燈規(guī)格型號(hào) | / | FT300.48.030 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ09GW0171 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 |
后視鏡型號(hào) | / | QJDJ-DCJ-140 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 420.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 框架固定、前后可調(diào)式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 江蘇鹽城波士頓機(jī)械制造有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 420.50.012 |
燃油箱容積 | L | 38 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 6.5 |
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 10 |
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥26 |
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北遠(yuǎn)大新特膠塑有限公司 |
行車制動(dòng)系型式 | / | 雙片油浴式 |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 雙片油浴式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | NJ131型常開頂式 |
前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地、水田兼型 |
離合器型式 | / | 干式、雙作用、常結(jié)合式 |
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | / |
變速箱型式 | / | 4×(2+1)組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換檔 |
主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 420.37.101 |
后橋殼體(零件號(hào)) | / | 420.38.101 |
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/螺旋圓錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 兩行星輪、閉式/兩行星輪、閉式 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 直齒圓錐齒輪傳動(dòng)/行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 90~120/80~120 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位調(diào)節(jié)和浮動(dòng)控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號(hào) | / | CBN1-314L |
液壓輸出裝置 | / | 多路閥輸出(2組) |
安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 雙速540/1000 |
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.467/2.045 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直噴、水冷、直列、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD4E6N7 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×112 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.77 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.77 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0631 02 0010 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 420.11.011 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ152TD |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷強(qiáng)制循環(huán)式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部證編號(hào) | 部20152175 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直噴、直列、水冷、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SL4100DKT-7 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 福建力佳股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×117 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 36.8 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0A59 05 0007 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 420.11.011 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408L、QDJ1408A-P |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷強(qiáng)制循環(huán)式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)部證編號(hào) | 部20152107 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
奧野504拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8170[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]5700[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]5100[寧夏]7000 [青海]10900[山東]5880[山東青島]7000[山西]6900[陜西]8700[上海]9810省補(bǔ)5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]6300[新疆兵團(tuán)]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價(jià)格
奧野504拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 青海海東地區(qū) | 奧野504 | 56000 | 15300 |
2019 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | 奧野504 | 52000 | 16100 |
2019 | 青海西寧市 | 奧野504 | 56600 | 15300 |
2019 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | 奧野504 | 51000 | 16100 |
2019 | 青海海東地區(qū) | 奧野504 | 56000 | 15300 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
奧野504輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多