當前位置: 資訊> 寧波市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于《寧波市2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
寧波市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于《寧波市2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見〉的通知》(農(nóng)辦機〔2024〕3號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2024-2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機〔2024〕6號)和《寧波市2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案》(甬農(nóng)發(fā)〔2024〕149號)等有關(guān)要求,經(jīng)組織測算、集中評議和專家論證,形成了《寧波市2024-2026年中央農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(附件1)和《寧波市2024-2026年市級農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2024年)》(附件2),現(xiàn)予以公示。補貼額一覽表中未包含的其他機具品目,另行公示。
公示時間11月20日至11月26日(5個工作日)。公示期間,凡對公示內(nèi)容有異議的,須提交書面反饋意見,所反映的問題須真實客觀、實事求是。反饋材料須注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
通訊地址:寧波市海曙區(qū)寶善路220號,寧波市農(nóng)機畜牧中心,郵編:315012,聯(lián)系電話:0574-89385516,傳真:0574-87341820,郵箱:nbs87285476@163.com。
附件:
1.寧波市2024-2026年中央農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)
2.寧波市2024-2026年市級農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2024年)
寧波市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年11月20日
寧波市2024-2026年市級農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(公示稿)
大類 | 小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 主要參數(shù)和配置 | 市級財政補貼(元) |
其他機械 | 其他機械 | 青毛豆收獲機 | 150cm≤收獲幅度<160cm履帶自走式大豆采摘機 | 菜用大豆鮮莢采收,150cm≤收獲幅度<160cm,作業(yè)效率≥2畝/h,拋灑率≤3%,平地脫莢率≥98%,配套功率≥50kw。 | 85000 |
其他機械 | 其他機械 | 青毛豆收獲機 | 收獲幅度≥160cm履帶自走式大豆采摘機 | 菜用大豆鮮莢采收,收獲幅度≥160cm,作業(yè)效率≥3畝/h,拋灑率≤3%,平地脫莢率≥98%,配套功率≥60kw。 | 170000 |
其他機械 | 其他機械 | 多用途旋耕機 | 多用途履帶式耕作機 | 耕幅寬度≥175cm,可一次性完成旋耕、開溝(起壟)、播種、施肥作業(yè),播種量可調(diào),作業(yè)效率≥3畝/h。 | 18000 |
其他機械 | 其他機械 | 純電動耕作機械 | 電動履帶式旋耕機 | 純電動,額定功率≥2kW;續(xù)航能力≥6h,耕幅≥0.8m;可實現(xiàn)遠程操控、人機分離。 | 24000 |
其他機械 | 其他機械 | 農(nóng)產(chǎn)品烘干機械 | 真空微波烘干機(櫻花) | 最大脫水18Kg/h,烘干溫度40-120℃,鋪料面積3.5M2,真空度-93KPA,微波功率18KW,不銹鋼配置 | 130000 |
其他機械 | 其他機械 | 烘干機清選輸送成套設(shè)備 | 1供4及以上底部進糧輸送裝置 | 滿足4臺及以上烘干機使用,底部進糧,進糧速度20T/h以上,包含清選篩、提升機等。 | 20000 |
其他機械 | 其他機械 | 烘干機清選輸送成套設(shè)備 | 1供5頂部進糧輸送裝置 | 滿足5臺烘干機使用,頂部進糧,進糧速度20T/h以上,包含清選篩、提升機、刮刮板、平面輸送機、氣動閘門等。 | 32000 |
其他機械 | 其他機械 | 烘干機清選輸送成套設(shè)備 | 1供6及以上頂部進糧輸送裝置 | 滿足6臺及以上烘干機使用,頂部進糧,進糧速度50T/h以上,包含清選篩、提升機、刮刮板、平面輸送機、氣動閘門等。 | 38000 |
其他機械 | 其他機械 | 金屬糧倉 | 50t≤儲糧量<100t金屬糧倉 | 金屬倉體,配備有測溫、測重、測滿、通風系統(tǒng)、自動進出糧、翻倉等設(shè)備,單倉總?cè)莘e≥90m³,儲糧量50—100噸(按干稻谷計) | 30000 |
其他機械 | 其他機械 | 金屬糧倉 | 100t≤儲糧量<200t金屬糧倉 | 金屬倉體,配備有測溫、測重、測滿、通風系統(tǒng)、自動進出糧、翻倉等設(shè)備,單倉總?cè)莘e≥190m³,儲糧量100—200噸(按干稻谷計) | 40000 |
其他機械 | 其他機械 | 稻田開溝機 | 開溝深度10-20CM | 適合水田開溝,開溝深度15-20CM,溝底寬度>8CM,配套動力>1.7KW,行走速度>2.0Km/h | 550 |
其他機械 | 其他機械 | 水田埋草器 | 輪徑≥120cm水田秸稈埋草輪 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑≥120cm,埋草器工作幅寬≥25cm,埋草深度≥10cm | 1800 |
其他機械 | 其他機械 | 水田埋草器 | 輪徑≥150cm水田秸稈埋草輪 | 行走橡膠輪與埋草器一體化結(jié)構(gòu),橡膠輪直徑≥150cm,埋草器工作幅寬≥45cm,埋草深度≥10cm | 2800 |
其他機械 | 其他機械 | 谷物烘干機 | 靜態(tài)谷物(種子)烘干機 | 批式靜態(tài)(平鋪式),批處理量6噸,干燥速率≥0.5%,破碎率增加值≤0.3%,干燥不均勻度≤1%、烘干面積≥21.5、熱源:熱泵、蒸汽發(fā)生器。 | 45000 |
其他機械 | 養(yǎng)殖機械 | 投飼機 | 智能投飼機 | 風送式,按時按量自動投喂;投飼距離≥8米;投飼能力≥400kg/h;投飼破碎率≤5%。 | 10000 |
其他機械 | 其他機械 | 小型馬鈴薯生產(chǎn)作業(yè)機 | 1主機配套5臺及以上作業(yè)機具 | 4.0kW≤主機功率≤6.5kW,標配播種作業(yè)機具1臺,可一次性完成開溝、落種、覆土功能,選配施肥、旋耕、培土、覆膜、打秧、收獲等作業(yè)機具不少于4臺。播種行數(shù)1行、漏種指數(shù)≤10%;肥箱容積≥0.07m3、作業(yè)幅寬≥2m;旋耕作業(yè)幅寬≥100cm、耕深≥10cm;培土作業(yè)幅寬≥35cm;覆膜作業(yè)幅寬≥80cm;打秧作業(yè)幅寬≥50cm;收獲作業(yè)幅寬≥40cm、挖掘傷薯率≤3%。 | 11000 |
其他機械 | 其他機械 | 水田除草機 | 手扶式水田除草機 | 主機功率≥1.47kw,工作行數(shù)2-5行,適應(yīng)行距25-30mm,粑輥式,適應(yīng)苗高36-41mm。 | 2000 |
寧波市2024-2026年中央農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表
(第一批)公示稿
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;22.1KW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm;履帶寬≥350mm;履帶節(jié)距≥90mm | 5800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;51.4kW≤發(fā)動機功率≤88.2kW;離地間隙≥280mm;履帶寬≥350mm;履帶節(jié)距≥90mm | 12900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率2—4kW微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油或汽油;2.0kW≤發(fā)動機標定功率<4.0kW | 590 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上汽油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:汽油;發(fā)動機標定功率≥4kW | 640 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | 功率4kW及以上柴油機微型耕耘機 | 發(fā)動機燃油種類:柴油;發(fā)動機標定功率配套功率≥4kW | 890 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率1—4kW耕整機 | 1kW≤配套功率<4kW | 590 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 640 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度15—30cm配套拖拉機開溝機 | 配套拖拉機;15cm≤開溝深度<30cm | 400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度30cm及以上配拖拉機開溝機 | 配套拖拉機;開溝深度≥30cm | 900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2—2.5m埋茬起漿機 | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2—2.5m埋茬起漿機 | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 2600 |
耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 雙軸2.5m及以上埋茬起漿機 | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1.5—2m起壟機 | 1.5m≤工作幅寬<2m | 900 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2—2.5m起壟機 | 2m≤工作幅寬<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2.5m及以上起壟機 | 工作幅寬≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于20cm且配套動力功率大于36.7kW的筑埂機 | 筑埂高度≥20cm,配套動力功率≥36.7kW | 2200 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 種子催芽機 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW,箱體式,自動溫控噴淋裝置,生產(chǎn)率≥20kg/h | 3900 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 苗床用土粉碎機 | 生產(chǎn)率≥4t/h的床土處理設(shè)備 | 配套動力≥3kW,生產(chǎn)率≥4t/h,含電機、破碎裝置、篩選裝置 | 600 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率200—500盤/小時秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200盤/小時≤生產(chǎn)率<500盤/小時 | 1700 |
種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500盤/小時 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 6行及以下免(少)耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 7—11行免(少)耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 12—18行免(少)耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 19—24 行免(少)耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 條播機 | 25 行及以上免(少)耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2—3行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 950 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4—5行免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免(少)耕穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 790 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行免(少)耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行 | 5200 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上免(少)耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行 | 5200 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 5800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 10600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 18800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥110kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 18800 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2—3行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)2、3行;排種器數(shù)量≥2個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 10500 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 4—5行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)4、5行;排種器數(shù)量≥4個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 16900 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6—10行高性能免耕單粒(精密)播種機 | 6行≤播種行數(shù)≤10行;排種器數(shù)量≥6個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 29100 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 11行及以上高性能免耕單粒(精密)播種機 | 播種行數(shù)≥11行;排種器數(shù)量≥11個;單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg;排種器型式:指夾式、氣力式;指夾式最低作業(yè)速度≥6km/h,氣力式最低作業(yè)速度≥8km/h;單體獨立同步仿形;獨立無級或多級鎮(zhèn)壓機構(gòu);獨立防纏繞式破茬清壟機構(gòu) | 29100 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作寬幅2—3m驅(qū)動耙播種機 | 2m≤工作幅寬<3m;工作行數(shù)≥16行;最低作業(yè)速度≥8km/h;耙組數(shù)量≥8組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動耙播;播前播后雙鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 18900 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 工作寬幅3m及以上驅(qū)動耙播種機 | 工作幅寬≥3m;工作行數(shù)≥20行;最低作業(yè)速度≥8km/h;耙組數(shù)量≥10組;20cm≤耙齒間距≤30cm;單體獨立仿形;結(jié)構(gòu)型式:驅(qū)動耙播;播前播后雙鎮(zhèn)壓機構(gòu) | 29300 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 1.5—2m旋耕施肥播種機 | 1.5m≤旋幅<2m | 1600 |
種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2m及以上旋耕施肥播種機 | 旋幅≥2m | 3100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4700 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 11000 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行汽油四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行,發(fā)動機燃油種類:汽油 | 22900 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行柴油四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行,發(fā)動機燃油種類:柴油 | 26400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上汽油四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;發(fā)動機燃油種類:汽油 | 25300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上柴油四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上;發(fā)動機燃油種類:柴油 | 28800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 6行及以上水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐自走式水稻缽苗移栽機;移栽行數(shù)≥6行 | 22900 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上手動調(diào)肥量水稻側(cè)深施肥裝備 | 工作行數(shù)≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機。配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置 | 800 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上自動調(diào)肥量水稻側(cè)深施肥裝備 | 工作行數(shù)≥6行;配套動力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻直播機。配置強制施肥裝置、漏施或堵塞報警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置;具備施肥量動態(tài)控制功能 | 1100 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW以下自走式中耕機 | 1kW≤配套功率<4kW,自走式 | 590 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW及以上自走式中耕機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 640 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率1—4kW田園管理機 | 1kW≤配套功率<4kW | 590 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 640 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m,藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12—18m 懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m 及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 1300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m 及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 1300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11—18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50 馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100 馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100 馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11—18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力≤功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 13300 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50—100 馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50 馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100 馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15500 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑330mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥330mm;藥箱額定容量≥500L;水平射程或噴幅≥10m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 2200 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑480mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥480mm;藥箱額定容量≥1000L;水平射程或噴幅≥15.3m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 風機葉輪直徑800mm及以上風送噴霧機 | 風機葉輪直徑≥800mm;藥箱額定容量≥1200L;水平射程或噴幅≥19.6m;結(jié)構(gòu)型式:牽引式、車載式或自走式 | 4800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 遙控電動自走式風送噴霧機(行走動力和風機動力均由電動機提供,不配置柴油或汽油機) | 行走電機功率≥0.6kW;藥箱容積≥120L;水平射程或噴幅≥10m;鋰電池電能容量≥2000VAh;遙控自走式 | 3600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動、油電混動,電池須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 |
田間管理機械 | 植保機械 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動、油電混動,電池須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 |
