當(dāng)前位置: 資訊> 廣西自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于廣西2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的公示
廣西自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于廣西2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施意見〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2024〕3號(hào))、《自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)廣西2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》(桂農(nóng)廳規(guī)〔2024〕9號(hào))等有關(guān)要求,結(jié)合實(shí)際,我廳制定了《廣西2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》(見附件),現(xiàn)予以公示。
公示期為2024年10月30日至11月5日(共7天)。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi),以書面形式(單位需加蓋公章)反饋,并注明姓名、單位及聯(lián)系方式等,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0771-3141170,電子郵箱:gxnjcfb@163.com。
附件下載
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2024年10月30日
廣西2024—2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批)公示稿
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 類型 | 補(bǔ)貼額 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬45cm及以上,3鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 犁體幅寬≥45cm;犁體數(shù)量≥8個(gè);翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式:液壓翻轉(zhuǎn);結(jié)構(gòu)型式:調(diào)幅犁,最小調(diào)整犁體幅寬45cm及以上 | 非通用類 | 9000 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1—1.5m旋耕機(jī) | 單軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 通用類 | 390 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5—2m旋耕機(jī) | 單軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 通用類 | 930 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2—2.5m旋耕機(jī) | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 通用類 | 1800 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 通用類 | 2300 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1—1.5m旋耕機(jī) | 雙軸;1m≤工作幅寬<1.5m | 通用類 | 600 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸1.5—2m旋耕機(jī) | 雙軸;1.5m≤工作幅寬<2m | 通用類 | 1600 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2—2.5m旋耕機(jī) | 雙軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 通用類 | 3100 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 雙軸;工作幅寬≥2.5m | 通用類 | 3400 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 1.2—2m履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;88.2KW≥發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥22.1kW;離地間隙≥280mm | 通用類 | 5800 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;88.2KW≥發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥51.4kW;離地間隙≥280mm | 通用類 | 12900 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上汽油機(jī)微型耕耘機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類:汽油;發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率≥4.0kW | 通用類 | 590 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上柴油機(jī)微型耕耘機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油種類:柴油;發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率≥4.0kW | 通用類 | 790 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 4kW及以上耕整機(jī) | 功率功率≥4kW | 非通用類 | 590 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 1200 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 1300 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用類 | 2100 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 1600 |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 2700 |
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 通用類 | 3400 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 單軸2—2.5m埋茬起漿機(jī) | 單軸;2m≤工作幅寬<2.5m | 通用類 | 1800 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 單軸2.5m及以上埋茬起漿機(jī) | 單軸;工作幅寬≥2.5m | 通用類 | 2300 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 4kW及以上微型起壟機(jī) | 功率功率≥4kW | 非通用類 | 590 |
24 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 1.5—2m起壟機(jī) | 1.5m≤工作幅寬<2m | 非通用類 | 930 |
25 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 鋪膜機(jī) | 作業(yè)幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機(jī) | 機(jī)引式;作業(yè)幅寬≥120cm | 非通用類 | 610 |
26 | .種植施肥機(jī)械 | 種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥500盤/小時(shí);含鋪底土、播種、覆土功能 | 通用類 | 2700 |
27 | .種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 播種行數(shù)≥6行 | 通用類 | 1700 |
28 | .種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 8行及以上水稻精量穴播機(jī) | 8行及以上,播種量可調(diào),播種方式:穴直播 | 非通用類 | 3000 |
29 | .種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4—5行單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 通用類 | 1600 |
30 | .種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 2—3行根莖類作物播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 非通用類 | 1800 |
31 | .種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 懸掛式1行甘蔗種植機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:懸掛式,等行距種植或?qū)捳蟹N植;種植行數(shù):1行(等行距種植)或2行(寬窄行種植);具有切種器或布種(苗)器;開行、放種、施肥、覆土、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 非通用類 | 6300 |
32 | .種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 懸掛式2行甘蔗種植機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:懸掛式,等行距種植或?qū)捳蟹N植;種植行數(shù):2行(等行距種植)或4行(寬窄行種植);具有切種器或布種(苗)器;開行、放種、施肥、覆土、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 非通用類 | 8500 |
33 | .種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 懸掛式2行甘蔗種植機(jī)(簡易型) | 結(jié)構(gòu)型式:段種式,懸掛式,等行距種植或?qū)捳蟹N植;種植行數(shù):2行(等行距種植)或4行(寬窄行種植);開行、放種、施肥、覆土、蓋膜、鎮(zhèn)壓聯(lián)合作業(yè) | 非通用類 | 3600 |
34 | .種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 通用類 | 3300 |
35 | .種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 通用類 | 3900 |
36 | .種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 通用類 | 4500 |
37 | .種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4、5行 | 通用類 | 11100 |
38 | .種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 通用類 | 23400 |
39 | .種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 通用類 | 28700 |
40 | .種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 側(cè)深施肥裝置 | 6行及以上自動(dòng)調(diào)肥量水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;配套動(dòng)力型式:6行及以上乘坐式水稻插秧機(jī)或水稻直播機(jī);配置強(qiáng)制施肥裝置、漏施或堵塞報(bào)警裝置、插秧或直播同步施肥控制裝置;具備施肥量動(dòng)態(tài)控制功能 | 通用類 | 1100 |
41 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 汽油機(jī)功率4.0kW及以上培土機(jī) | 動(dòng)力:汽油機(jī);標(biāo)定功率≥4.0kW | 非通用類 | 590 |
42 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 單軸田園管理機(jī) | 型式:單軸 | 非通用類 | 590 |
43 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 雙軸田園管理機(jī) | 型式:雙軸 | 非通用類 | 790 |
44 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 通用類 | 1600 |
45 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 12200 |
46 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 通用類 | 15200 |
47 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 6000 |
48 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 9000 |
49 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 植保無人駕駛航空器 | 30—50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 30L≤藥液箱額定容量<50L;多旋翼;電動(dòng)、油動(dòng)、油電混動(dòng);電動(dòng)須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 通用類 | 12000 |
50 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 單人茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;單人操作;作業(yè)幅寬≥0.5m | 非通用類 | 240 |
51 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 雙人茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 非通用類 | 330 |
52 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動(dòng)手持式果樹修剪機(jī) | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動(dòng)手持式 | 非通用類 | 180 |
53 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 非通用類 | 240 |
54 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 非通用類 | 350 |
55 | 灌溉機(jī)械 | 微灌設(shè)備 | 灌溉首部 | 流量80—130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;出水口內(nèi)徑≥50mm,首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設(shè)備) | 非通用類 | 300 |
56 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 含動(dòng)力;生產(chǎn)率≥300kg/h | 非通用類 | 240 |
57 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 非通用類 | 270 |
58 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 8400 |
59 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 9700 |
60 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 13200 |
61 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 22500 |
62 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4—6kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,4kg/s≤水稻機(jī)喂入量<6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 28200 |
63 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含6kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<6kg/s,水稻機(jī)喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 31300 |
64 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用類 | 40300 |
65 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 小型收割機(jī) | 0.3kg/s≤喂入量<1.5kg/s無篩選或簡易篩選,喂入方式:全喂入;手扶步進(jìn)式、履帶式或輪式 | 通用類 | 7500 |
66 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 通用類 | 39400 |
67 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 通用類 | 18700 |
68 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 通用類 | 40100 |
69 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 700—1000mm薯類挖掘機(jī) | 700mm≤工作幅寬<1000mm;收獲型式:挖掘機(jī);結(jié)構(gòu)型式:懸掛式、牽引式 | 通用類 | 1200 |
70 | 收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收集搬運(yùn)機(jī) | 額定裝載質(zhì)量5t及以上,牽引式甘蔗田間收集搬運(yùn)機(jī) | 額定裝載質(zhì)量5t及以上,牽引式, 抓具收集抓具舉升卸料式,卸料高度≥3.5m,額定抓取收集質(zhì)量≥150kg。 | 非通用類 | 18000 |
71 | 收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī)械 | 甘蔗聯(lián)合收獲機(jī) | 120—150kW整桿式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 整桿式;120kW≤功率<150kW;額定喂入量≥5kg/s | 非通用類 | 150000 |
72 | 收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī)械 | 甘蔗聯(lián)合收獲機(jī) | 150kW以上整桿式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 整桿式;功率≥150kW;額定喂入量≥7.5kg/s | 非通用類 | 176400 |
73 | 收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī)械 | 甘蔗聯(lián)合收獲機(jī) | 90—120kW切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 切段式;90kW≤功率<120kW;額定喂入量≥2.7kg/s | 非通用類 | 170500 |
74 | 收獲機(jī)械 | 糖料作物收獲機(jī)械 | 甘蔗聯(lián)合收獲機(jī) | 120kW—220KW切段式甘蔗聯(lián)合收割機(jī) | 切段式;120kW≤功率<220kW;額定喂入量≥5kg/s | 非通用類 | 196800 |
75 | 收獲機(jī)械 | 果菜茶煙草藥收獲機(jī)械 | 葉類采收機(jī) | 電動(dòng)采茶機(jī) | 單人手提式;蓄電池;切割器寬度≥30cm | 非通用類 | 250 |
76 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 通用類 | 1000 |
77 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 通用類 | 1800 |
78 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 通用類 | 2100 |
79 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 通用類 | 2800 |
80 | 田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 衛(wèi)星接收機(jī)板卡類型及頻點(diǎn):北斗信號(hào);直線精度≤2.5cm | 非通用類 | 3400 |
81 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指輪式液壓摟草機(jī) | 摟幅≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指輪式 | 非通用類 | 4700 |
82 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 19900 |
83 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī)(3個(gè)及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個(gè);撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 25900 |
84 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 通用類 | 9700 |
85 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 通用類 | 13800 |
86 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 通用類 | 20600 |
87 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 通用類 | 5400 |
88 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 通用類 | 9000 |
89 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 通用類 | 15500 |
90 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥110kW | 通用類 | 63600 |
91 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥115kW | 通用類 | 73600 |
92 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥130kW | 通用類 | 84000 |
