當前位置: 資訊> 云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站關(guān)于2024年第四批省級農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站關(guān)于2024年第四批省級農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
各有關(guān)單位:
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定辦法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)我站試驗鑒定,云南瀛開科技有限公司等2家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的6種產(chǎn)品通過農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定。經(jīng)審批,核發(fā)農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書。獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄見附件。
特此通報。
附件:云南省農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定審核通過產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2024年第4批)鑒定通報附件
云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站
2024年9月18日
證書編號 | 申請企業(yè)名稱 | 申請企業(yè)地址 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 涵蓋型號 | 產(chǎn)品大類 | 產(chǎn)品小類 | 所屬品目 | 所屬品目大綱 | 原因說明 | 證書有效期 | 鑒定報告編號 | 鑒定機構(gòu) | 鑒定大綱 |
Z202470700001 | 云南瀛開科技有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處秧旺街306號中關(guān)村電子城(昆明)科技產(chǎn)業(yè)園1棟1單元102-202號 | 云南瀛開科技有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處秧旺街306號中關(guān)村電子城(昆明)科技產(chǎn)業(yè)園1棟1單元102-202號 | 澳洲堅果青皮脫皮機 | 6TJ-5000 | / | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 青果(豆)脫殼機 | DG53/Z 002-2020澳洲堅果青皮脫皮機 | 2029-09-17 | 云Z2024118 | 云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | DG53/Z 002-2020澳洲堅果青皮脫皮機 | |
T202470700116 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 微耕機 | 1WGCZ6.3-115 | / | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | DG/T 006-2021微耕機 | 2029-09-17 | 云T2024117 | 云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | DG/T 006-2021微耕機 | |
T202470700117 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 微耕機 | 1WGC6.3-115A | / | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | DG/T 006-2021微耕機 | 2029-09-17 | 云T2024116 | 云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | DG/T 006-2021微耕機 | |
T202470700118 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 微耕機 | 1WGC6.3-115 | / | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | DG/T 006-2021微耕機 | 2029-09-17 | 云T2024115 | 云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | DG/T 006-2021微耕機 | |
T202470700119 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 微耕機 | 1WGC4.1-85 | / | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | DG/T 006-2021微耕機 | 2029-09-17 | 云T2024114 | 云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | DG/T 006-2021微耕機 | |
T202470700120 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 云南滇霸農(nóng)機制造有限公司 | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)阿拉街道辦事處昌宏社區(qū)昌宏路天云五金機電市場F幢第10號 | 微耕機 | 1WGC4.05-85 | / | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微型耕耘機 | DG/T 006-2021微耕機 | 2029-09-17 | 云T2024113 | 云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 | DG/T 006-2021微耕機 |
新聞來源地址: http://119.62.24.166:5805/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 云南省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 云南省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 2024農(nóng)機市場洗牌加速:競爭升級將帶來哪些變化?
- 山東省關(guān)于2024年第二批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品審核情況的通告
- 浙江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于對重慶騰龍盛世機電有限公司違規(guī)經(jīng)營行為處理的通知
- 新疆關(guān)于印發(fā)《新疆維吾爾自治區(qū)2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案》的通知
- 手機版:云南省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站關(guān)于2024年第四批省級農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報