當前位置: 資訊> 湖南省關于《湖南省農業(yè)機械報廢補貼額一覽表》的通告
湖南省關于《湖南省農業(yè)機械報廢補貼額一覽表》的通告
根據《農業(yè)農村部辦公廳 財政部辦公廳關于加大工作力度持續(xù)實施好農業(yè)機械報廢更新補貼政策的通知》(農辦機〔2024〕4號)和《湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)〈湖南省超長期特別國債資金支持消費品以舊換新實施方案〉的通知》(湘政辦發(fā)〔2024〕29號)精神,我廳制定了《湖南省農業(yè)機械報廢補貼額一覽表》,現(xiàn)予公布,請遵照執(zhí)行。具體實施方案另行發(fā)布。
附件:湖南省農業(yè)機械報廢補貼額一覽表
湖南省農業(yè)農村廳
2024年9月9日
湖南省農業(yè)機械報廢補貼額一覽表 | ||||
機型 | 類別 | 一般標準報廢補貼額(元/臺) | 提高標準報廢補貼額(元/臺) | |
全國補貼范圍9類機具 | 拖拉機 (含變型拖拉機) | 20馬力以下 | 1000 | 1500 |
20-50馬力(含) | 3850 | |||
50-80馬力(含) | 7860 | |||
80-100馬力(含) | 10840 | |||
100-160馬力(含) | 13140 | |||
160—200馬力(含) | 18000 | |||
200馬力以上 | 20000 | |||
自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | 4500 | |
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | 8200 | ||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | 10900 | ||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | 16500 | ||
自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | 10800 | |
4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | 26200 | ||
自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 7200 | 10800 | |
3行 | 12500 | 18700 | ||
4行及以上 | 20000 | 30000 | ||
采棉機 | — | 30000 | 60000 | |
播種機 | 6行以下 | 600 | 900 | |
6—11行 | 1200 | 1800 | ||
12—18行 | 1600 | 2400 | ||
18行以上 | 2000 | 3000 | ||
農用北斗輔助駕駛系統(tǒng) (含作業(yè)質量監(jiān)測終端) | — | 800 | ||
水稻插秧機 | 2行,手扶步進式 | 740 | 1110 | |
4行,手扶步進式 | 1740 | 2610 | ||
6行及以上,手扶步進式 | 2170 | 3255 | ||
6行及以上,獨輪乘坐式 | 1720 | 2580 | ||
4-5行,四輪乘坐式 | 5400 | 8100 | ||
6-7行,四輪乘坐式 | 9930 | 14895 | ||
8行及以上,四輪乘坐式 | 12500 | 18750 | ||
機動噴霧(粉)機 | 11-18馬力,自走式 | 700 | ||
18-50馬力,自走式 | 3800 | |||
50-100馬力,自走式 | 4300 | |||
100馬力及以上,自走式 | 6000 | |||
機動脫粒機 | 待定 | 待定 | ||
飼料(草)粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 140 | ||
轉子直徑≥550mm | 300 | |||
鍘草機 | 待定 | 待定 | ||
省級擴大補貼范圍6類機具 | 履帶自走式旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 2600 | |
2m及以上履帶自走式旋耕機 | 6300 | |||
育秧(苗)播種設備 | 生產率200—500(盤/h) | 600 | ||
生產率500(盤/h)及以上 | 1400 | |||
拋秧機 | 7-13行,四輪乘坐式,有序拋秧 | 待定 | ||
13行及以上,四輪乘坐式,有序拋秧 | 12600 | 18900 | ||
農用(植保)無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1800 | ||
20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | |||
30-50L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 3600 | |||
50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 4300 | |||
15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 2700 | |||
25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 3600 | |||
谷物(糧食)干燥機 | 批處理量1-4t移動式谷物烘干機 | 1800 | ||
批處理量4t及以上移動式谷物烘干機 | 3700 | |||
批處理量1-4t循環(huán)式谷物烘干機 | 1900 | |||
批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 5000 | |||
批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 7500 | |||
批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機 | 9100 | |||
批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 14500 | |||
處理量20-50t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 4500 | |||
處理量50-100t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 9300 | |||
處理量100-300t/d連續(xù)式谷物烘干機 | 20000 | |||
處理量300t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機 | 20000 | |||
裝載量3-5t批式靜態(tài)谷物烘干機 | 1600 | |||
裝載量5t及以上批式靜態(tài)谷物烘干機 | 2900 | |||
軌道運輸機 | 僅報廢運輸機機頭部分 | 900 |
新聞來源地址: http://agri.hunan.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多