當前位置: 資訊> 吉林省關于2023年農機購置與應用補貼額一覽表的公示
吉林省關于2023年農機購置與應用補貼額一覽表的公示
按照農業(yè)農村部辦公廳財政部辦公廳《2021—2023年農機購置補貼實施指導意見》等有關要求,我省制定了《吉林省2023年農機購置與應用補貼額一覽表》,經專家論證、征求意見等程序,現予以公示,公示期為2023年6月21至6月29日。
如有異議,請在公示期內將反饋意見加蓋單位公章,形成PDF電子版發(fā)送至郵箱jlsnjj@163.com。過期視為無意見。
咨詢電話:0431 - 87974104、88906324。
吉林省農業(yè)機械化管理局
2023年6月21日
吉林省發(fā)布2023年農機購置與應用補貼額一覽表公示稿,其中,拖拉機補貼額做了下調,附對比圖。
完整一覽表如下:
吉林省2023年農機購置與應用補貼額一覽表(公示稿)
品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3-4鏵;液壓翻轉 | 3800 | |
犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5-6鏵;液壓翻轉 | 4100 | |
犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵;液壓翻轉 | 4400 | |
犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5-6鏵;液壓翻轉 | 7200 | |
犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵;液壓翻轉 | 7400 | |
微型耕耘機 | 功率4.0kW及以上微耕機 | 配套功率≥4.0kW | 520 | |
深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1200 | |
深松機 | 4-5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | |
深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2200 | |
深松機 | 2-3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1400 | |
深松機 | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2300 | |
深松機 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2900 | |
耙 | 2-3m驅動耙 | 幅寬2-3m | 6300 | |
耙 | 3-4m驅動耙 | 幅寬3-4m | 8000 | |
耙 | 4m及以上驅動耙 | 幅寬4m及以上 | 9600 | |
埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m,驅動型 | 600 | |
埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m,驅動型 | 1400 | |
埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m,驅動型 | 1500 | |
埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m,驅動型 | 1650 | |
埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上,驅動型 | 2100 | |
筑埂機 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 1800 | |
育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 960 | |
育秧(苗)播種設備 | 自走式秧盤育秧播種機 | 含鋪底土、播種、覆土、自動擺盤功能;工作效率:≥800盤/h | 1800 | |
條播機 | 6 行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6 行;作業(yè)幅寬≥1m | 700 | |
條播機 | 7-11 行免耕條播機 | 7 行≤播種行數≤11 行 | 2200 | |
條播機 | 12-18 行免耕條播機 | 12 行≤播種行數≤18 行 | 3600 | |
條播機 | 19-24 行免耕條播機 | 19 行≤播種行數≤24 行 | 4000 | |
條播機 | 25 行及以上免耕條播機 | 播種行數≥25 行 | 4000 | |
穴播機 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1100 | |
穴播機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1300 | |
單粒(精密)播種機 | 2-3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 610 | |
單粒(精密)播種機 | 4-5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1500 | |
單粒(精密)播種機 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 4500 | |
單粒(精密)播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 8600 | |
單粒(精密)播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 10800 | |
單粒(精密)播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6 行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 10800 | |
單粒(精密)播種機 | 2-3行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,2行整機結構質量≥850kg,3行整機結構質量≥1200kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 12400 | |
單粒(精密)播種機 | 4-5行高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,4行整機結構質量≥1700kg,5行整機結構質量≥2100kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 24000 | |
單粒(精密)播種機 | 6行及以上高性能牽引式免耕穴播機 | 牽引式;單體結構質量≥130kg,整機結構質量≥2400kg;圓盤式開溝器;獨立無極或多級鎮(zhèn)壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h;氣力式作業(yè)速度≥8km/h;動土率≤20%;單體獨立同步仿型,獨立破茬清壟機構(破茬裝置為圓盤式) | 29400 | |
根(塊)莖種子播種機 | 2-3行馬鈴薯播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1300 | |
根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上馬鈴薯播種機 | 播種行數≥4行 | 2700 | |
插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 2700 | |
插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 3500 | |
插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | |
插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 7500 | |
插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 13500 | |
插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 19000 | |
拋秧機 | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機 | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 40000 | |
移栽機 | 1-2行秧苗移栽機 | 行數1、2行 | 3600 | |
移栽機 | 3行及以上秧苗移栽機 | 行數≥3行 | 5400 | |
移栽機 | 1-2行自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數1、2行 | 6300 | |
移栽機 | 3行及以上自走式秧苗移栽機 | 自走式,行數≥3行 | 8100 | |
移栽機 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 | |
移栽機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 33000 | |
施肥機(側深施肥裝置) | 6行及以上機械螺旋推進式水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;采用機械螺桿強制施肥 | 3100 | |
施肥機(側深施肥裝置) | 6行及以上氣吹式水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行;采用外槽輪風送施肥 | 4100 | |
施肥機(側深施肥裝置) | 6行及以上電控螺旋推進式水稻側深施肥裝置 | 工作行數≥6行,電控螺旋推進精準施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調節(jié)裝置、漏施堵塞報警裝置、控制屏顯示裝置 | 5100 | |
撒(拋)肥機 | 0.2-0.5m3懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m3≤料廂(肥箱)容積<0.5m3;拋撒寬度≥5m | 180 | |
撒(拋)肥機 | 0.5-1m3懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m3≤料廂(肥箱)容積<1m3;拋撒寬度≥5m | 450 | |
撒(拋)肥機 | 1m3及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m3;拋撒寬度≥5m | 790 | |
撒(拋)肥機 | 2-5m3固態(tài)肥拋撒機 | 2m3≤料廂容積<5m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 4400 | |
撒(拋)肥機 | 5-8m3固態(tài)肥拋撒機 | 5m3≤料廂容積<8m3;拋撒寬度≥4m;承重車橋數量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 6100 | |
撒(拋)肥機 | 5-10m3液態(tài)肥撒施機 | 5m3≤罐體容積<10m3;承重車橋數量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 17600 | |
田園管理機 | 功率4.0kW及以上田園管理 | 配套功率≥4.0kW | 520 | |
噴霧機 | 18m 及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 2100 | |
噴霧機 | 18-50 馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18 馬力≤功率<50 馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 9000 | |
噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100 馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 10000 | |
噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100 馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 12500 | |
植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 5200 | 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉產生升力和拉力實現飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數顯示等功能。 3.避障系統是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時規(guī)避的系統,通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障。 |
植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 7700 | |
植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 10300 | |
植保無人駕駛航空器 | 15L-25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 7900 | |
植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池2組及以上;具有避障系統;具有 RTK 的高精度衛(wèi)星導航定位系統;具有電子圍欄 | 10500 | |
噴灌機 | 管徑65mm以下卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑<65mm | 3200 | |
噴灌機 | 管徑65-75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 5100 | |
噴灌機 | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 6000 | |
噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 6900 | |
噴灌機 | 1-3跨大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機,跨數1-3跨,跨距≥50m | 6800 | |
噴灌機 | 3-5跨大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機,跨數4-5跨,跨距≥50m | 13600 | |
噴灌機 | 6跨及以上大型噴灌機 | 中心支軸式噴灌機或者平移式噴灌機,跨數6跨及以上,跨距≥50m | 17000 | |
谷物聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 10200 | |
谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11300 | |
谷物聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11800 | |
谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 26400 | |
谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 31500 | |
谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35400 | |
谷物聯合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 | |
谷物聯合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8000 | |
谷物聯合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12100 | |
谷物聯合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 10800 | |
谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s 及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 21100 | |
谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 25700 | |
谷物聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 15800 | |
谷物聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 39600 | |
玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 16500 | |
玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 24000 | |
玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 35000 | |
玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 58000 | |
玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 16600 | |
玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 32800 | |
玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 45900 | |
玉米收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 16600 | |
玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 37700 | |
玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 59000 | |
玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 37700 | |
玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 16600 | |
玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 32800 | |
玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 45900 | |
玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 59400 | |
玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式 | 16600 | |
玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 32800 | |
玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 45900 | |
薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 880 | |
薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2100 | |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3000 | |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 18000 | |
花生收獲機 | 幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 懸掛式或牽引式,0.8m≤幅寬<1.5m | 700 | |
花生收獲機 | 幅寬1.5m及以上花生收獲機 | 懸掛式或牽引式,幅寬≥1.5m | 1400 | |
花生收獲機 | 幅寬0.5m及以上自走式花生聯合收獲機 | 含挖掘、撿拾、摘果、清選、集果等功能,工作幅寬≥0.5m | 18400 | |
花生收獲機 | 幅寬2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 配套動力≥88kW、撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、摘果、清選、集果以及秧蔓破碎、秧蔓收集等功能 | 28100 | |
花生收獲機 | 其他花生撿拾收獲機 | 撿拾幅寬≥1m, 牽引式或懸掛式,具有撿拾、摘果、清選、集果等功能。 | 4000 | |
果類收獲機 | 幅寬2m及以上自走式辣椒聯合收獲機 | 自走式;聯合收獲;工作幅寬≥2m | 48000 | |
秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m 秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 720 | |
秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m 秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1300 | |
秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m 秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1600 | |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m 及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2100 | |
菌料裝瓶(袋)機 | 食用菌自動裝袋機 | 微電腦自動控制,配套功率≥3kw,生產率≥700袋/h,自動裝袋 | 2200 | |
菌料裝瓶(袋)機 | 食用菌自動裝袋扎口機 | 微電腦自動控制,配套功率≥3kw,生產率≥700袋/h,自動裝袋扎口 | 5200 | |
輔助駕駛(系統)設備 | 直線精度±2.5cm的北斗導航輔助駕駛系統 | 衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm | 2600 | |
殘膜回收機 | 1m-3m扒齒摟膜式或其他式殘膜回收機 | 機引式;工作方式:扒齒摟膜式或其他式;1m≤工作幅寬≤3m | 840 | |
殘膜回收機 | 1.4m-2m拔桿式殘膜回收機 | 工作方式:拔桿起膜;1.4m≤工作幅寬<2m | 1000 | |
殘膜回收機 | 2m及以上拔桿式殘膜回收機 | 工作方式:拔桿起膜; 工作幅寬≥2m | 1300 | |
殘膜回收機 | 1.8m及以上帶秸稈粉碎功能殘膜回收機 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5-1t/h秸稈壓塊機 | 0.5t/h≤生產率<1t/h | 1500 | |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2t/h秸稈壓塊機 | 1t/h≤生產率<2t/h | 2300 | |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2t/h及以上秸稈壓塊機 | 生產率≥2t/h | 3600 | |
摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 800 | |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 2400 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 4700 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥1.2m | 9500 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 14300 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2 及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 15000 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2 及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結器數量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 19000 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 3500 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 5900 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 7800 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 18000 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 3600 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2000 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 2800 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 14300 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 19000 | |
打(壓)捆機 | 壓縮室直徑 1m 及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結構型式:圓盤式割臺 | 44000 | 工作部件和行走裝置由自帶發(fā)動機驅動,并且在行走過程中利用自帶收獲或撿拾臺等部件對作物連續(xù)完成收獲、打捆作業(yè)過程的機械。 |
青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 3900 | |
青(黃)飼料收獲機 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 7000 | |
青(黃)飼料收獲機 | 0.9-1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 4700 | |
青(黃)飼料收獲機 | 1.1-2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 6000 | |
青(黃)飼料收獲機 | 2.1-2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 7000 | |
青(黃)飼料收獲機 | 2.2m 及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 8500 | |
青(黃)飼料收獲機 | 1.6-1.9m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 6700 | |
青(黃)飼料收獲機 | 1.9-2.2m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 7300 | |
青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 9200 | |
青(黃)飼料收獲機 | 1.1m及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥1.1m | 5400 | |
青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥110kW | 48400 | |
青(黃)飼料收獲機 | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機構:對輥式;配套發(fā)動機功率≥115kW | 56000 | |
