當(dāng)前位置: 資訊> 上海市2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公示
上海市2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)公示
為落實(shí)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政部關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站關(guān)于修訂〈2021-2023年全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍〉的通知》等文件精神,根據(jù)《上海市2021-2023年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(滬農(nóng)委規(guī)〔2021〕9號(hào))文件要求,在專家組研究論證、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,形成了《上海市2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》(見附件),擬與市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)布,現(xiàn)予以公示。公示期自2022年6月20日至6月24日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委農(nóng)機(jī)化處反饋,并注明姓名及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:021-23117118,
聯(lián)系地址:上海市黃浦區(qū)大沽路100號(hào)2011室。
附件:上海市2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)
2022年6月20日
上海市2021-2023年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表【第二批】
序號(hào) | 大 類 | 小 類 | 品 目 | 分類名稱 | 主要配置及參數(shù) | 中央財(cái)政最高補(bǔ)貼額(元) | 市級(jí)補(bǔ)貼額(元) | 中央市補(bǔ)貼總額 (元) | 備 注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬25-35cm, 3-4鏵鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵鏵式犁 | 1200 | 600 | 1800 | |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬25-35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 鏵式犁 | 1700 | 800 | 2500 | |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4 鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2700 | 1200 | 3900 | |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 鏵式犁 | 3200 | 1600 | 4800 | |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1000 | 500 | 1500 | |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1500 | 750 | 2250 | |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35-45cm,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 3000 | 1200 | 4200 | |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 3500 | 1500 | 5000 | |
9 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | 1000 | 3000 | |
10 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 3000 | 1500 | 4500 | |
11 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動(dòng)耙) | 3.5m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥3.5m | 4000 | 2000 | 6000 | |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 7—11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1200 | 600 | 1800 | |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 12—18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1800 | 900 | 2700 | |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 19—24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 2600 | 1300 | 3900 | |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 25行及以上條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 4000 | 2000 | 6000 | |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 0.5—1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 450 | 300 | 750 | |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 900 | 600 | 1500 | |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 5000 | 3400 | 8400 | |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 | 4600 | 11600 | |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機(jī) | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 9000 | 6000 | 15000 | |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 5—10m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 20000 | 13200 | 33200 | |
22 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 10—15m³液態(tài)肥撒施機(jī) | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 33000 | 22000 | 55000 | |
23 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒(拋)肥機(jī) | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機(jī) | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時(shí),施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時(shí),噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 45000 | 30000 | 75000 | |
24 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕機(jī) | 功率4kW及以上自走式中耕機(jī) | 配套功率≥4kW,自走式 | 600 | 300 | 900 | |
25 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 自走式風(fēng)送噴霧機(jī),藥箱容積≥300L,噴幅≥6m (不含三輪機(jī)型和以四輪拖拉機(jī)、變型運(yùn)輸車輛等底盤為基礎(chǔ)的自走式機(jī)型) | 自走式風(fēng)送噴霧機(jī),藥箱容積≥300L,噴幅≥6m (不含三輪機(jī)型和以四輪拖拉機(jī)、變型運(yùn)輸車輛等底盤為基礎(chǔ)的自走式機(jī)型) | 6000 | 3000 | 9000 | |
26 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 枝條切碎機(jī) | 最大切碎直徑50-75mm枝條切碎機(jī) | 動(dòng)力機(jī)功率≥4.7kW;50mm≤最大切碎直徑<75mm | 1500 | 1000 | 2500 | |
27 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 枝條切碎機(jī) | 最大切碎直徑75mm及以上枝條切碎機(jī) | 動(dòng)力機(jī)功率≥7.35kW;最大切碎直徑≥75mm | 2000 | 1500 | 3500 | |
28 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 農(nóng)用升降作業(yè)平臺(tái) | 自走式;四輪驅(qū)動(dòng)/履帶式;舉升負(fù)載量≧200kg;舉升高度1—2m | 結(jié)構(gòu)形式:自走式;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng)/履帶式;舉升負(fù)載量≧200kg;1m≦舉升高度<2m | 5000 | 3400 | 8400 | |
29 | 田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 液壓控制轉(zhuǎn)向機(jī)或電動(dòng)方向盤,直線精度±2.5cm的北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | 液壓控制轉(zhuǎn)向機(jī),北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng),直線精度±2.5cm | 6500 | 4300 | 10800 | |
30 | 田間監(jiān)測(cè)及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)機(jī)北斗作業(yè)監(jiān)測(cè)終端(不含作業(yè)深度檢測(cè)) | 支持北斗+GPS雙模衛(wèi)星定位功能,定位數(shù)據(jù)采樣間隔≤2s,水平定位精度≤2m,測(cè)速精度≤0.2m/s;作業(yè)面積計(jì)量精度≥95%;4G及以上無線網(wǎng)絡(luò)通信模塊;支持-15℃-70℃的工作環(huán)境;整機(jī)防護(hù)等級(jí)≥IP65;攝像頭分辨率高于640*320;具備“斷點(diǎn)續(xù)傳、盲區(qū)補(bǔ)傳”功能 | 400 | 200 | 600 | |
31 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 50—100kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 50kW≤額定功率<100kW;氣缸數(shù)≥4 | 22000 | 11000 | 33000 | |
32 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 100—150kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 100kW≤額定功率<150kW;氣缸數(shù)≥6 | 30000 | 15000 | 45000 | |
33 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 150—200kW沼氣發(fā)電機(jī)組 | 150kW≤額定功率<200kW;氣缸數(shù)≥8 | 38000 | 19000 | 57000 | |
34 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)作物廢棄物處理設(shè)備 | 生物質(zhì)氣化設(shè)備 | 200kW及以上沼氣發(fā)電機(jī)組 | 額定功率≥200kW;氣缸數(shù)≥12 | 46000 | 23000 | 69000 | |
35 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 割草(壓扁)機(jī) | 功率大于10kW且作業(yè)幅寬大于60CM的自走乘坐式割草機(jī) | 形式:自走乘坐式;功率≥10kW;作業(yè)幅寬≥60cm | 5000 | 3200 | 8200 | |
36 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 草捆包膜機(jī) | 1.1kw及以上飼草裹包機(jī) | 功率≥1.1kw | 2500 | 1200 | 3700 | |
37 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400mm以下飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑<400mm | 300 | 150 | 450 | |
38 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400-550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 660 | 330 | 990 | |
39 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 750 | 380 | 1130 | |
40 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 平模顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑≥200mm | 1100 | 500 | 1600 | |
41 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑200-250mm顆粒飼料壓制機(jī) | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機(jī)功率<17KW | 2500 | 1300 | 3800 | |
42 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑≥250mm,電機(jī)功率≥17KW | 3500 | 1800 | 5300 | |
43 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 1-2m³立式混合機(jī) | 1m3≤混合室容積<2m³;立式 | 720 | 300 | 1020 | |
44 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上立式混合機(jī) | 混合室容積≥2m³;立式 | 1070 | 530 | 1600 | |
45 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 1-2m³臥式(單軸)混合機(jī) | 1m3≤混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 2000 | 1000 | 3000 | |
46 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上臥式(單軸)混合機(jī) | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 5170 | 2530 | 7700 | |
47 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 飼料混合機(jī) | 臥式(雙軸)混合機(jī) | 臥式;雙軸;混合室容積≥1m³ | 5010 | 2500 | 7510 | |
48 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 4—9m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 10200 | 5100 | 15300 | |
49 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 9—12m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 12900 | 6500 | 19400 | |
50 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m3 | 15600 | 7800 | 23400 | |
51 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜禽繁育設(shè)備 | 孵化機(jī) | 50000—90000枚孵化機(jī) | 50000枚≤蛋容量<90000枚 | 10000 | 5000 | 15000 | |
52 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 畜禽繁育設(shè)備 | 孵化機(jī) | 90000枚及以上孵化機(jī) | 蛋容量≥90000枚 | 20000 | 10000 | 30000 | |
53 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 螺旋彈簧式;螺旋彈簧直徑≥36mm;料管長度≥30m;含電機(jī)、料斗、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 3200 | 1500 | 4700 | |
54 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100-200m塞盤鏈?zhǔn)轿梗ㄋ停┝蠙C(jī) | 100m≤送料長度<200m;含電機(jī)、料斗、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 4000 | 2000 | 6000 | |
55 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 200m及以上塞盤鏈?zhǔn)轿梗ㄋ停┝蠙C(jī) | 送料長度≥200m;含電機(jī)、料斗、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 5200 | 2600 | 7800 | |
56 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 行車式喂料機(jī) | 行車式;喂料機(jī)層數(shù)≥3;料斗行程距離(行車行程)≥2.5m;含電機(jī)、料斗、驅(qū)動(dòng)裝置、控制裝置 | 2780 | 1320 | 4100 | |
57 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 200—300m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 | 2200 | 5500 | 輸送帶面積=糞帶寬度×輥筒上方糞帶長度×糞帶層數(shù) |
58 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 300—400m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;300m²≤輸送帶面積<400m² | 4400 | 3000 | 7400 | |
59 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 400—500m²輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 | 3600 | 9100 | |
60 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 清糞機(jī) | 500m²及以上輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶式;輸送帶面積≥500m² | 6600 | 4400 | 11000 | |
61 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式、自動(dòng)上料;50m³≤盛料容器容積<80m³ 自動(dòng)上料、加溫材質(zhì) | 90000 | 45000 | 135000 | |
62 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 罐式、自動(dòng)上料;80m³≤盛料容器容積<100m³ 自動(dòng)上料、加溫材質(zhì) | 120000 | 40000 | 160000 | |
63 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲(chǔ)運(yùn)及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2—4m³干化式病死畜禽處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 31000 | 20000 | 51000 | |
64 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 投飼機(jī)械 | 投(飼)餌機(jī) | 風(fēng)送式投料機(jī) | 送料風(fēng)機(jī)≥1.5kW、 每小時(shí)投飼量≥300kg 料箱容量≥300kg | 1600 | 800 | 2400 | |
65 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 增氧結(jié)構(gòu)型式:葉輪式/水車式/涌浪式;其中水車式葉片數(shù)≥3個(gè) | 300 | 150 | 450 | |
66 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 增氧機(jī) | 微孔曝氣式增氧機(jī);功率≥1kw | 曝氣式增氧機(jī);功率≥1kW;氣泵和配套電機(jī)1套,通氣總管(PVC)+微孔增氧管≥200m | 900 | 450 | 1350 | |
67 | 種子初加工機(jī)械 | 種子初加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h種子清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h種子清選機(jī),清選方式:風(fēng)篩、重力、窩眼、復(fù)式 | 1800 | 3200 | 5000 | |
68 | 種子初加工機(jī)械 | 種子初加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率5—15t/h種子清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h種子清選機(jī),清選方式:風(fēng)篩、重力、窩眼、復(fù)式 | 3400 | 10100 | 13500 | |
69 | 種子初加工機(jī)械 | 種子初加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率15—25t/h種子清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h種子清選機(jī),清選方式:風(fēng)篩、重力、窩眼、復(fù)式 | 5000 | 15000 | 20000 | |
70 | 種子初加工機(jī)械 | 種子初加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h及以上種子清選機(jī),清選方式:風(fēng)篩、重力、窩眼、復(fù)式 | 7000 | 18000 | 25000 | |
71 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 碾米機(jī) | 7.5kw及以上碾米加工成套設(shè)備 | 功率≥7.5kW;生產(chǎn)率≥600kg/h;含礱谷、清選、碾米、拋光功能 | 9800 | 6600 | 16400 | |
72 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60以下糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)<60 | 4000 | 2000 | 6000 | |
73 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300糧食色選機(jī) | 60≤執(zhí)行單元數(shù)<300 | 13300 | 6600 | 19900 | |
74 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)300-450糧食色選機(jī) | 300≤執(zhí)行單元數(shù)<450 | 30000 | 15000 | 45000 | |
75 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)450及以上糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)≥450 | 38000 | 18000 | 56000 | |
76 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積1—5m³廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 900 | 450 | 1350 | |
77 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積5—20m³廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 1500 | 750 | 2250 | |
78 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積20—40m³廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 3000 | 1500 | 4500 | |
79 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積40m³及以上廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:非燃煤型 | 4500 | 2250 | 6750 | |
80 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積1—5m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 1m³≤有效烘干容積<5m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.1kW | 1200 | 600 | 1800 | |
81 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積5—20m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 5m³≤有效烘干容積<20m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥2.4kW | 5500 | 2700 | 8200 | |
82 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積20—40m³熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 20m³≤有效烘干容積<40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥4.5kW | 7500 | 3700 | 11200 | |
83 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 果蔬初加工機(jī)械 | 果蔬干燥機(jī) | 容積40m³及以上熱泵型廂式果蔬烘干機(jī) | 有效烘干容積≥40m³;結(jié)構(gòu)型式:廂式;熱源裝置:熱泵;熱泵額定功率(不含電輔助加熱)≥9kW | 9500 | 4800 | 14300 | |
84 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 熱水加溫系統(tǒng) | 熱水加溫系統(tǒng),熱功率≥50kW | 3000 | 2000 | 5000 | |
85 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 配套功率30kW及以上熱泵熱風(fēng)爐(配套糧食烘干機(jī)) | 配套功率≥30kW;額定制熱量≥100kW(配套糧食烘干機(jī)) | 18000 | 12000 | 30000 | |
86 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 0.3-0.5MW、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 0.3MW≤熱功率<0.5MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質(zhì) | 10000 | 6500 | 16500 | |
87 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 0.5-0.9MW、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 0.5MW≤熱功率<0.9MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質(zhì) | 15000 | 10000 | 25000 | |
88 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 0.9MW及以上、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置 | 熱功率≥0.9MW,熱效率≥80%,燃料種類:生物質(zhì) | 20000 | 12000 | 32000 | |
89 | 農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械 | 平地機(jī)械(限與拖拉機(jī)配套) | 平地機(jī) | 幅寬2-3m,激光或衛(wèi)星平地機(jī) | 2m≤幅寬<3m,激光或衛(wèi)星平地機(jī) | 9400 | 4700 | 14100 | |
