當前位置: 資訊> 青島市2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年制修訂部分)及補貼范圍調(diào)整的通告
青島市2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年制修訂部分)及補貼范圍調(diào)整的通告
根據(jù)《2021—2023年青島市農(nóng)機購置補貼實施方案》(青農(nóng)計財字〔2021〕24號)有關(guān)規(guī)定,參照山東省的補貼標準,經(jīng)集體審議、公示后,確定對部分補貼機具補貼額和補貼范圍進行修訂調(diào)整,現(xiàn)予通告。
一、修訂調(diào)整部分補貼機具補貼額,詳見《青島市2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年制修訂部分)》。
二、將大豆玉米帶狀復合種植播種機、鎮(zhèn)壓器納入我市農(nóng)機購置補貼范圍,將玉米脫粒機退出我市補貼范圍。
調(diào)整后的補貼機具范圍和補貼額自2022年6月1日起執(zhí)行,即:6月1日前錄入青島農(nóng)機購置與應用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)的按原政策執(zhí)行;6月1日(含)后錄入青島農(nóng)機購置與應用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)的補貼申請按此通告執(zhí)行。
本次及之前發(fā)布的補貼額一覽表中未包含的機具補貼額,將在后續(xù)另行發(fā)布。
附件:青島市2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年制修訂部分)
青島市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 青島市財政局
2022年5月31日
青島市2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年制修訂部分)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 種植施肥機械 | 種子播前處理和育苗機械設(shè)備 | 種子催芽機 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 功率≥4kW,箱體式,自動溫控噴淋裝置,生產(chǎn)率≥20㎏/h | 4500 |
2 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 播種行數(shù)4-5行大蒜播種機 | 大蒜播種機,4行≤播種行數(shù)≤5行 | 600 |
3 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 播種行數(shù)6-9行大蒜播種機 | 大蒜播種機,6行≤播種行數(shù)<10行 | 1000 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 播種行數(shù)10行及以上大蒜播種機 | 大蒜播種機,播種行數(shù)≥10行 | 2000 |
5 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.2—0.5m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.2m³≤料廂(肥箱)容積<0.5m³;拋撒寬度≥5m | 140 |
6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5—1m³懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m³≤料廂(肥箱)容積<1m³;拋撒寬度≥5m | 360 |
7 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1m³及以上懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 料廂(肥箱)容積≥1m³;拋撒寬度≥5m | 720 |
8 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 2—5m³固態(tài)肥拋撒機 | 2m³≤料廂容積<5m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 4800 |
9 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—8m³固態(tài)肥拋撒機 | 5m³≤料廂容積<8m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 7000 |
10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 8—10m³固態(tài)肥拋撒機 | 8m³≤料廂容積<10m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 8800 |
11 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³固態(tài)肥拋撒機 | 10m³≤料廂容積<15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 10800 |
12 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上固態(tài)肥拋撒機 | 料廂容積≥15m³;拋撒寬度≥4m;承重車橋數(shù)量≥1;具有肥料輸送功能;非自走式 | 15200 |
13 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 5—10m³液態(tài)肥撒施機 | 5m³≤罐體容積<10m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 16000 |
14 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 10—15m³液態(tài)肥撒施機 | 10m³≤罐體容積<15m³;承重車橋數(shù)量≥1;作業(yè)方式為表面施、淺施或深施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 26400 |
15 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 36000 |
16 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m³及以上液態(tài)肥深施撒施機 | 罐體容積≥15m³;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式:深施;施肥行數(shù)≥20行,施肥幅寬≥7m;非自走式 | 44000 |
17 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(莖)類收獲機 | 自走式大蒜聯(lián)合收獲機 | 自走式,聯(lián)合收獲,6行以上,具備收獲、分離、切莖、收集、輸送等裝置。 | 20000 |
18 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 0.5-1t/h揉絲機 | 0.5t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<1t/h,1t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<2t/h;含電機 | 340 |
19 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 1-2t/h揉絲機 | 1t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<2t/h,2t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<4t/h;含電機 | 380 |
20 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<4t/h,4t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<8t/h;含電機 | 380 |
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<6t/h,8t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<12t/h;含電機 | 760 |
22 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<10t/h,12t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<20t/h;含電機 | 1880 |
23 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產(chǎn)率(干秸稈)<15t/h,20t/h≤生產(chǎn)率(青秸稈)<30t/h;含電機 | 2200 |
24 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率(干秸稈)≥15t/h,生產(chǎn)率(青秸稈)≥30t/h;含電機 | 3410 |
25 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 3900 |
26 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 打捆包膜機 | 草捆直徑0.52m及以上打捆包膜機 | 草捆直徑≥0.52m;草捆長度≥0.52m;打捆包膜一體化作業(yè) | 4500 |
27 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 5—10m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;5m³≤盛料容器容積<10m³ | 12800 |
28 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 24000 |
29 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30—50m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 48000 |
30 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 50—80m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 72000 |
31 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 80—100m³罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 96000 |
32 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 120000 |
33 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10—30m³層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;10m³≤盛料容器容積<30m³ | 20800 |
34 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 30m³及以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 層疊式;盛料容器容積≥30m³ | 40000 |
35 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 3—10m³其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;3m³≤盛料容器容積<10m³ | 9600 |
36 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10m³及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機 | 其他式;盛料容器容積≥10m³ | 17600 |
37 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 |
38 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 |
39 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 |
40 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 12000 |
41 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 0.9—2m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;0.9m³≤箱體容積<2m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 18000 |
42 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 2—4m³干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;2m³≤箱體容積<4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 28000 |
43 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 病死畜禽儲運及處理設(shè)備 | 病死畜禽處理設(shè)備 | 4m³及以上干化式病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 干化法;箱體容積≥4m³;工作壓力≥200kPa(屬于壓力容器) | 35200 |
44 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 4930 |
45 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 5980 |
46 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6650 |
47 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7500 |
48 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9200 |
49 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 10800 |
50 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13300 |
51 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 20000 |
52 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 5190 |
53 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 6300 |
54 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7000 |
55 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7900 |
56 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW | 9700 |
57 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW | 11600 |
58 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW | 14100 |
59 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 16000 |
60 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 22600 |
61 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 29000 |
62 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 29000 |
63 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 35500 |
64 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW | 40300 |
65 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鎮(zhèn)壓器 | 自走式鎮(zhèn)壓機 | 結(jié)構(gòu)型式:自走式;工作幅寬≧1.7m(可調(diào));鎮(zhèn)壓器型式:膠鎮(zhèn)壓輥;鎮(zhèn)壓輥材質(zhì):橡膠輥;帶覆土裝置;折疊機構(gòu)型式:液壓式;功率≥20馬力;結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥850kg。 | 2000 |
66 | 種植施肥機械 | 播種機械(含施肥功能) | 穴播機 | 5行大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)5行,兩種作物行距、株距、播深、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。具有單體仿形、鎮(zhèn)壓功能。機具能實現(xiàn)大豆玉米間距60-70厘米;玉米:行距35-50厘米,最小穴距≤8厘米,最大施肥量≥900千克/公頃;大豆:行距30-40厘米,穴距8-12厘米,最大施肥量≥300千克/公頃 | 2100 |
67 | 種植施肥機械 | 播種機械(含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。具有單體仿形、鎮(zhèn)壓功能。機具能實現(xiàn)大豆玉米間距60-70厘米;玉米:行距35-50厘米,最小穴距≤8厘米,最大施肥量≥900千克/公頃;大豆:行距30-40厘米,穴距8-12厘米,最大施肥量≥300千克/公頃 | 3500 |
68 | 種植施肥機械 | 播種機械(含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。具有單體仿形功能。機具能實現(xiàn)大豆玉米間距60-70厘米;玉米:行距35-50厘米,最小穴距≤8厘米,最大施肥量≥900千克/公頃;大豆:行距30-40厘米,穴距8-12厘米,最大施肥量≥300千克/公頃 | 2700 |
69 | 種植施肥機械 | 播種機械(含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。具有單體仿形功能。機具能實現(xiàn)大豆玉米間距60-70厘米;行距35-50厘米,最小穴距≤8厘米,最大施肥量≥900千克/公頃;大豆:行距30-40厘米,穴距8-12厘米,最大施肥量≥300千克/公頃 | 5500 |
70 | 種植施肥機械 | 播種機械(含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。具有單體仿形功能。機具能實現(xiàn)大豆玉米間距60-70厘米;玉米:行距35-50厘米,最小穴距≤8厘米,最大施肥量≥900千克/公頃;大豆:行距30-40厘米,穴距8-12厘米,最大施肥量≥300千克/公頃 | 3300 |
71 | 種植施肥機械 | 播種機械(含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 6行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機 | 播種行數(shù)6-10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強度、施肥量均可獨立調(diào)節(jié)。具有單體仿形功能。機具能實現(xiàn)大豆玉米間距60-70厘米;玉米:行距35-50厘米,最小穴距≤8厘米,最大施肥量≥900千克/公頃;大豆:行距30-40厘米,穴距8-12厘米,最大施肥量≥300千克/公頃 | 6500 |
新聞來源地址: http://nw.qingdao.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 山東省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 山東省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 瑞豐·優(yōu)牧達售后服務(wù)車隊全程保障“三夏”小麥秸稈收獲作業(yè)
- 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于公布大豆玉米帶狀復合種植專用播種機一覽表的通知
- 江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機化管理處關(guān)于2021年農(nóng)機質(zhì)量調(diào)查情況的通報
- 湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2022年第一批農(nóng)機購置補貼投檔違規(guī)行為處理情況的通告
- 手機版:青島市2021—2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2022年制修訂部分)及補貼范圍調(diào)整的通告