當(dāng)前位置: 資訊> 山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于山西省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具及大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于山西省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具及大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號(hào))、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于落實(shí)落細(xì)大豆玉米帶狀復(fù)合種植配套農(nóng)機(jī)裝備保障工作的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2022〕1號(hào))要求,經(jīng)專家評(píng)議測算、公示、集體審議等程序,我省結(jié)合實(shí)際制定了《山西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第一批)》《山西省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表》(見附件),現(xiàn)予通告。
購機(jī)日期(發(fā)票開具日期)在通告發(fā)布之前的,補(bǔ)貼額按原一覽表執(zhí)行;購機(jī)日期(發(fā)票開具日期)在通告發(fā)布之后的(含當(dāng)天),補(bǔ)貼額按本一覽表執(zhí)行。發(fā)布日期為簽發(fā)日期。
附件:1.山西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第一批)
2.山西省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表
山西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年5月10日
山西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第一批)
序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)1-2鏵 | 1100 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 1800 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 1900 |
4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)1-2鏵 | 1400 |
5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 2800 |
6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 3100 |
7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1-1.5m旋耕機(jī) | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 300 |
8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 900 |
9 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
10 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 單軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
11 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2-2.5m旋耕機(jī) | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
12 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī) | 雙軸2.5m及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
13 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 650 |
14 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 |
15 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2-3鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 |
16 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
17 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上鑿鏟式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 |
18 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè);深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2500 |
19 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 |
20 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3100 |
21 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5-3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3100 |
22 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 3-3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 3100 |
23 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 3.5-4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 3100 |
24 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 4.5-5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 3100 |
25 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 3100 |
26 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1900 |
27 | 耕整地機(jī)械 | 耕整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī) | 2.5-3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 4200 |
28 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 7-11行條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 1100 |
29 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 12-18行條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 1400 |
30 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 19-24行條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 1400 |
31 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 7-11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 |
32 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 12-18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4000 |
33 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 條播機(jī) | 19-24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4000 |
34 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 2-3行穴播機(jī) | 播種行數(shù)2、3行 | 600 |
35 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
36 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 播種行數(shù)≥6行 | 1200 |
37 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 2-3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
38 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1200 |
39 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1200 |
40 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 2-3行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 |
41 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
42 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 2400 |
43 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上機(jī)械式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:機(jī)械式;播種行數(shù)≥11行 | 3100 |
44 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
45 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6行及以上免耕精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1800 |
46 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 2-3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 2700 |
47 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 2700 |
48 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 2行及以下鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)≤2行 | 1400 |
49 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 2-5行鋪膜播種機(jī) | 2行<播種行數(shù)≤5行 | 2200 |
50 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 5行以上鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)>5行 | 2200 |
51 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 840 |
52 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 620 |
53 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 |
54 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 |
55 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 50-100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 |
56 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動(dòng);四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 |
57 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm電動(dòng)手持式果樹修剪機(jī) | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm,電動(dòng)手持式 | 250 |
58 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,16.8V≤額定電壓<40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 560 |
59 | 田間管理機(jī)械 | 修剪防護(hù)管理機(jī)械 | 修剪機(jī) | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動(dòng)背負(fù)式果樹修剪機(jī) | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動(dòng)背負(fù)式 | 650 |
60 | 灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑75-85mm卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 10500 |
61 | 灌溉機(jī)械 | 噴灌機(jī)械 | 噴灌機(jī) | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機(jī) | 卷盤式;管徑≥85mm | 10500 |
62 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率3-7t/h玉米脫粒機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<7t/h | 610 |
63 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率7-10t/h玉米脫粒機(jī) | 7t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 610 |
64 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10-30t/h玉米脫粒機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 1000 |
65 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
66 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8600 |
67 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 8600 |
68 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
69 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 |
70 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
71 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
72 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40200 |
73 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 54600 |
74 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 |
75 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī)(窄行距) | 5行及以上割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 |
76 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 |
77 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 62500 |
78 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 2行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式 | 22400 |
79 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 42300 |
80 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 |
81 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 |
82 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7-1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 660 |
83 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1-1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2400 |
84 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3000 |
85 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
86 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 |
87 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2-2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 |
88 | 收獲機(jī)械 | 秸稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
89 | 田間監(jiān)測及作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 田間作業(yè)監(jiān)控設(shè)備 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端 | 衛(wèi)星接收機(jī)類型及頻點(diǎn):BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm(拖拉機(jī)用)、直線度精度≤5cm(插秧機(jī)用) | 5000 |
90 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥1.7m | 16300 |
91 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個(gè);撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
92 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(jī)(3個(gè)及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個(gè);撿拾寬度≥2.2m | 21600 |
93 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7mm;撿拾寬度≥0.7m | 5600 |
94 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 |
95 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 12000 |
96 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 |
97 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 |
98 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動(dòng)套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動(dòng)套袋 | 21600 |
99 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.1-2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 |
100 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.1-2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 9000 |
101 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 |
102 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥110kW | 63700 |
103 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2-2.6m自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m,籽粒破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥115kW | 73700 |
104 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m,籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥130kW | 107200 |
105 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī),帶對(duì)輥式籽粒破碎機(jī)構(gòu) | 自走圓盤式;割幅≥2.6m,籽粒破碎機(jī)構(gòu):對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥150kW | 117200 |
106 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 青(黃)飼料收獲機(jī) | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m,籽粒破碎機(jī)構(gòu):無或非對(duì)輥式;配套發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥90kW | 45300 |
