當前位置: 資訊> 浙江省2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表的公告
浙江省2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表的公告
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)的要求,我局按照程序進行了匯總、整理、測算、公示,**終形成了《2018-2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》(見附件),現(xiàn)予以公告。
2018—2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼一覽表.xls
浙江省農(nóng)業(yè)機械管理局
2018年5月8日
浙江省2018-2020年農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關于印發(fā)《2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》的通知(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)《2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表》的通知(農(nóng)辦機〔2018〕7號)要求,研究形成了《2018—2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表》,現(xiàn)予以公示。
公示日期4月24日至5月2日。公示期間,凡對公示內(nèi)容有異議的,須提交書面反饋意見,所反映的問題須真實客觀、實事求是。反饋材料須注明真實姓名及聯(lián)系方式,單位需加蓋公章。
郵寄地址:杭州市鳳起東路29號,浙江省農(nóng)業(yè)機械管理局購機辦,郵編:310020,聯(lián)系電話:0571-86757982、86757983,傳真:0571-86757991。
附件:2018-2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表點擊下載
浙江省農(nóng)業(yè)機械管理局
2018年4月24日
2018—2020年浙江省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品補貼額一覽表 | |||||||
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補貼額(元) | 地方財政補貼額(元) | 備注 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 2100 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2700 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5鏵及以上鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 3200 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 6500 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3100 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1900 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3200 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2700 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4—5個 | 3100 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度30cm及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥30cm | 1800 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 700 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4kW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 700 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發(fā)動機標定功率≤8.8kw | 1500 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8—14.7kw帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:8.8kW<標定功率<14.7kw | 3000 | ||
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發(fā)動機:標定功率≥14.7kw | 5000 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通鋪膜機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè) | 1200 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 筑埂高度≥25cm,配套動力≥36.7kW | 4400 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2m以下驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 700 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2—3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 3m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥3m | 10000 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1—4m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<4m | 1500 | ||
耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥12行 | 4400 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 23300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | .免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調(diào),播種方式:穴直播 | 10600 | 7000 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 33000 | 24500 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.4m—1.7m旋耕施肥播種機 | 140cm<旋幅≤170cm | 1800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7m—2m旋耕施肥播種機 | 170cm<旋幅≤200cm | 2300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>200cm | 6200 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)1行 | 800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類作物播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類作物播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通2—3行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2—3行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | ||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | ||
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率<1500㎏/h | 3000 | ||
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 6000 | ||
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 5500 | ||
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1700 | ||
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 | ||
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4800 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 1500 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3900 | 1300 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 1900 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1200 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 10000 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 29100 | 19400 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37700 | 25200 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | ||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 18500 | 12000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 700 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 水稻側深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機或水稻精量穴播機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 8000 | 5000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 4100 | ||
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1800 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 700 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1—2m中耕機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 850 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2—3m中耕機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3000 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3—6m中耕機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 6200 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 7800 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 800 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2000 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬3m-6m中耕追肥機 | 3m≤作業(yè)幅寬<6m | 4000 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬≥6m | 5500 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | ||
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉向功能 | 5400 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(單缸) | 單缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉向功能 | 16400 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(多缸) | 多缸,18馬力≤功率<50馬力;形式:四輪驅(qū)動自走式,帶四輪轉向功能 | 26300 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉向 | 28800 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 2600 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 6600 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 10300 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m | 2000 | ||
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m | 5000 | ||
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 450 | ||
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 2300 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1kg/s以下自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 對加裝莖稈切碎帶拋撒裝置和二次割刀的,地方財政補貼3500元/臺 | 對加裝莖稈切碎帶拋撒裝置和二次割刀的,地方財政補貼3500元/臺 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13100 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機 | 功率:<35馬力;喂入方式:半喂入 | 16000 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥4m | 3000 | ||
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1500 | ||
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 500 | ||
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 2400 | ||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 | ||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | ||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13100 | ||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | ||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | ||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | ||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 7600 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 | 16200 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 23900 | 23900 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 40500 | 40500 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9400 | 9400 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 3300 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | 14600 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | ||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2700 | ||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 8000 | ||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 9600 | ||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | ||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 | ||
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 900 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 1900 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2m | 2200 | 2200 | |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | ||
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | ||
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | ||
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 應用傳統(tǒng)光電探測器技術 | 20000 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 19500 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 46700 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應用CCD圖像傳感器技術 | 22000 | ||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 30000 | ||
