經(jīng)銷商報(bào)價(jià):4.28萬【補(bǔ)貼額度:7000】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):3.58萬
該產(chǎn)品操作簡單,使用方便!分級效果好,去油清理除塵功能,出米率高!
產(chǎn)品基本參數(shù):
基本配置 | 礱谷機(jī) |
大糠分離器 | 重力篩,碾米室 |
雙聯(lián)提升機(jī) | 吸式除塵去石機(jī),單聯(lián)提升機(jī) |
主要技術(shù)規(guī)格 | 配套動(dòng)力18 kW |
結(jié)構(gòu)型式 | 膠礱砂輥式、生產(chǎn)率≥650 kg/h |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1300 r/min、整機(jī)質(zhì)量900 kg |
外形尺寸 | 長×寬×高): 2000×1140×2800 mm |
噸料電耗 | ≤11kw.h/t |
出米率 | ≥68% |
粉塵濃度 | ≤10mg/m3 大米加工精度 |
總碎米率 | ≤30% |
小碎米率 | ≤2.0% |
大米中含糠粉率 | ≤0.2% |
宜賓智耕農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論