經(jīng)銷商報(bào)價(jià):125萬【補(bǔ)貼額度:0】
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號(hào) | SR220PLUS | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 高壓共軌,6缸,排量6.7升 | ||
額定功率(馬力) | 210 | ||
最大功率(馬力) | 220 | ||
燃油箱容積(升) | 454 | ||
DEF 容積(升) | 71.9 | ||
散熱器旋轉(zhuǎn)清潔刷 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 靜液壓 | ||
轉(zhuǎn)向 | 液壓式 | ||
駐車制動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開關(guān)控制 | ||
帶割臺(tái)長度(毫米) | 7442(416PLUS) | ||
無割臺(tái)長度(毫米) | 5308 | ||
高度(毫米) | 3424 | ||
軸距(毫米) | 3911 | ||
前輪寬(毫米) | 3932 | ||
后輪寬(可調(diào))(毫米) | 2286/2667/3048 | ||
割臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) | ||
割臺(tái)浮動(dòng)仿形 | 液壓控制 | ||
割臺(tái)傾斜液壓控制 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
主機(jī)重量(公斤) | 5897 | ||
割臺(tái)類型 | 圓盤割臺(tái) | 往復(fù)式割臺(tái) | |
具體型號(hào) | 416PLUS | 14HS | 16HS |
割幅 | 4.95m | 4.34m | 4.95m |
近似重量 | 2132kg | 1770kg | 1869kg |
割茬高度 | 13-86mm | 30-157mm | |
割刀形式 | 圓盤甩刀 | CNH往復(fù)式割刀 | |
刀片數(shù)20(10×2) | 撥禾輪轉(zhuǎn)速52-83rpm | ||
甩刀/割刀轉(zhuǎn)速 | 2600RPM(MAX) | 1810SPM | |
壓扁輥 | 人字形 | 人字形 | |
壓扁輥材質(zhì) | 橡膠/鋼制 | 橡膠 | |
輥長度 | 2590mm | 2591mm | |
輥轉(zhuǎn)速 | 938rpm | 717rpm | |
條鋪寬度 | 956-2438mm | 910-2438mm |
點(diǎn)擊此處可查看更多紐荷蘭SR220PLUS(G4)自走式割草壓扁機(jī)產(chǎn)品信息!
河北上谷盈農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論