經(jīng)銷商報價:61.05萬【補(bǔ)貼額度:12.76萬】
補(bǔ)貼后報價:48.29萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(馬力) | / | 180 |
整機(jī)型號、名稱 | / | MW2104-6型輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 半架 |
整機(jī)驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5600×2600×3100(空濾器頂部) |
軸距 | mm | 2880 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1870/1950 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1700、1720、1820、1870、2000、2045、2100、2130/1720~2140 |
最小離地間隙及部位 | mm | 450(前橋底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1608 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 125 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 6750 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 800/480 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 43.5 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 28/28 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | 4×2×(1+1) |
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 39.81 |
發(fā)動機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | N4511 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | SC7H230G4 |
發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、四沖程 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 155 |
發(fā)動機(jī)額定凈功率 | kW | 177 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | R1101G |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600(長)×300(橢圓長軸)×160(橢圓短軸) |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 18.0 |
駕駛員座椅型號 | / | TS17441010001 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 |
傳動系箱體數(shù)量 | / | 4 |
傳動系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-28/20.8-38 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F32 |
液壓輸出組數(shù) | / | 4組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
選裝輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/4 |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5600×3500×3100(空濾器頂部) |
選裝常用輪距(前輪/后輪) | mm | 2000/2310 |
選裝最小離地間隙及部位 | mm | 450(前橋底部) |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 7350 |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 47.4 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 18.4-38、18.4R38、20.8R38、650/65R38、600/65R28、18.4-38(水田) |
點(diǎn)擊此處可查看更多雷沃歐豹MW2104-6(G4)拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論